SERVICES
特定整備制度
BMWアルピナ 特定整備(電子制御装置整備)対象車一覧表
特定整備制度の詳細については、 国土交通省ホームページからご確認ください。
| 車名 | 通称名 | 型式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| BMW アルピナ | D3ビ・ターボ | FDA-3P10 | SA5DPパーキングアシスト装備車のうち、下記の車台番号のみ WAPDF3100JBP10266・WAPBF3000JAP10480 WAPDF3100JBP10285・ WAPDF3100JBP10283 WAPBF3000JAP10478・WAPBF3000JAP10486 WAPBF3000JAP10461・WAPBF3000JAP10488 |
| D3ビ・ターボツーリング | |||
| D4ビ・ターボクーペ | |||
| D3 S | 3CA-3U40 7CA-3U40 |
||
| D3 Sツーリング | |||
| D4 S | 7CA-4U40 | B3ビ・ターボ | ABA-3R30 | SA5DPパーキングアシスト装備車 |
| B3ビ・ターボツーリング | |||
| B4ビ・ターボクーペ | |||
| B4ビ・ターボカブリオ | |||
| B3Sビ・ターボ | |||
| B3Sビ・ターボツーリング | |||
| B4Sビ・ターボクーペ | |||
| B4Sビ・ターボカブリオ | |||
| B4Sビ・ターボクーペ | 7BA-ED99 | ||
| B4Sビ・ターボカブリオ | |||
| B3 | 7BA-3V30 | ||
| B3ツーリング | |||
| B4 | 7BA-4V30 | XD3 | 3DA-LU20 |
| 7CA-RU40 | |||
| 3CA-UU40 | |||
| XD4 | 7DA-MU30 | ||
| D5S | FDA-5U20 | ||
| 3DA-5U20 | |||
| 7CA-5U40 | |||
| B5ビ・ターボ | ABA-5M3C | ||
| 7BA-5M5C | |||
| B5ビ・ターボツーリング | ABA-5M3A | ||
| 7BA-5M5A | |||
| B7ビ・ターボロング | ABA-7M30 | ||
| B7ビ・ターボロングAWD | |||
| 7BA-7M50 | |||
| XB7 | 7BA-PM51 | ||
| 7AA-42EM | |||
| B8 | 7BA-8M50 |
