過去のモデル情報
車両(型式)別リサイクル料金
弊社が設定した下記リサイクル料金の対象車両は弊社が正規輸入した車両に限られます。
- 型式毎にシュレッダーダスト料金は車両重量を、エアバッグ類料金はエアバッグ・シートベルトプリテンショナー等の数を基準に設定しています。
- 全自動車メーカー/インポーター共通のインターネットによるリサイクル料金照会システム(http://www.jars.gr.jp)からもBMWアルピナの車検時等に必要なリサイクル料金の照会を行うことができます。
- お客様にわかりやすいよう、また必要以上のご負担をお掛けしないようリサイクル料金合計金額は型式またはモデル毎に一律になるよう設定しております。従いまして同一型式・モデル内のシュレッダーダスト料金およびエアバッグ類料金に幅がありますがその範囲内の様々な組み合わせによりリサイクル料金合計金額が一律になるよう調整してあるため、それぞれの最高金額または最低金額同士およびフロン類料金を合算してもリサイクル料金合計金額とは一致しません。
コード | モデル | 型式 | シュレッダーダスト料金 | エアバッグ類料金 | フロン類料金 | リサイクル料金合計金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
G31 | B5 TOURING | 7BA-5M5A | ¥13,130 | ¥6,190 | ¥2,590 | ¥21,910 |
G12 | B7 LIMOUSINE LONG ALLRAD | 7BA-7M50 | ¥13,220 | ¥5,170 | ¥2,520 | ¥20,910 |
G30 | B5 LIMOUSINE | 7BA-5M5C | ¥12,600 | ¥5,200 | ¥2,610 | ¥20,410 |
D5 S | 7CA-5U40 | ¥12,170 | ¥5,200 | ¥2,610 | ¥19,980 | |
3DA-5U20 | ¥11,700 | ¥5,200 | ¥2,610 | ¥19,510 | ||
G01 | XD3 | 7CA-RU40 | ¥12,490 | ¥5,480 | ¥2,400 | ¥20,370 |
G01 | XD3 | 3DA-LU20 | ¥12,490 | ¥5,480 | ¥2,400 | ¥20,370 |
G07 | XB7 | 7BA-PM51 | ¥16,200 | ¥6,250 | ¥2,590 | ¥25,040 |
F30 | D3 BITURBO LIMOUSINE | FDA-3P10 | ¥13,780 | ¥5,100 | ¥2,350 | ¥21,230 |
F31 | D3 BITURBO TOURING | FDA-3P10 | ¥13,780 | ¥5,100 | ¥2,350 | ¥21,230 |
F32 | D4 BITURBO COUPE | FDA-3P10 | ¥13,430 | ¥3,700 | ¥2,350 | ¥19,480 |
F32 | B4 S BITURBO COUPE | ABA-3R20 ABA-3R30 |
¥13,430 | ¥3,700 | ¥2,350 | ¥19,480 |
F33 | B4 S BITURBO CABRIO | ABA-3R30 | ¥13,430 | ¥3,700 | ¥2,350 | ¥19,480 |
F30 | B3 S BITURBO LIMOUSINE | ABA-3R30 | ¥13,780 | ¥5,100 | ¥2,350 | ¥21,230 |
F31 | B3 S BITURBO TOURING | ABA-3R30 | ¥13,780 | ¥5,100 | ¥2,350 | ¥21,230 |
F32 / F33 | B4 S BITURBO EDITION 99 | ¥10,200 | ¥3,900 | ¥2,470 | ¥16,570 | |
G12 | B7 BITURBO LIMOUSINE LONG | ABA-7M30 | ¥12,580 | ¥5,200 | ¥2,610 | ¥20,390 |
F30 | B3 BITURBO LIMOUSINE | ABA-3R30 | ¥13,780 | ¥5,100 | ¥2,350 | ¥21,230 |
F31 | B3 BITURBO TOURING | ABA-3R30 | ¥13,780 | ¥5,100 | ¥2,350 | ¥21,230 |
F32 | B4 S BITURBO COUPE | ABA-3R20 ABA-3R30 |
¥13,430 | ¥3,700 | ¥2,350 | ¥19,480 |
F33 | B4 S BITURBO CABRIO | ABA-3R30 | ¥13,430 | ¥3,700 | ¥2,350 | ¥19,480 |
F33 | B4 BITURBO CABRIO | ABA-4R20 | ¥13,430 | ¥3,700 | ¥2,350 | ¥19,480 |
F32 | B4 BITURBO COUPE | ABA-3R20 | ¥13,430 | ¥3,700 | ¥2,350 | ¥19,480 |
F31 | B3 BITURBO TOURING | ABA-3R20 | ¥13,780 | ¥5,100 | ¥2,350 | ¥21,230 |
F30 | B3 BITURBO LIMOUSINE | ABA-3R20 | ¥13,780 | ¥5,100 | ¥2,350 | ¥21,230 |
F25 | XD3 BITURBO | FDA-PP10 | ¥11,700 | ¥3,810 | ¥2,410 | ¥17,920 |
F13 | B6 BITURBO COUPE | ABA-6M20 | ¥17,830 | ¥6,460 | ¥2,250 | ¥26,540 |
F12 | B6 BITURBO CABRIO | ABA-6M20 | ¥18,240 | ¥6,050 | ¥2,250 | ¥26,540 |
F13 | B6 BITURBO COUPE | ABA-6M10 | ¥17,830 | ¥6,460 | ¥2,250 | ¥26,540 |
F12 | B6 BITURBO CABRIO | ABA-6M10 | ¥18,240 | ¥6,050 | ¥2,250 | ¥26,540 |
F11 | B5 BITURBO TOURING | ABA-BM10 ABA-5M1A ABA-5M2A |
¥18,060 | ¥6,460 | ¥2,250 | ¥26,770 |
F10 | B5 BITURBO LIMOUSINE | ABA-AM10 ABA-5M1C ABA-5M2C |
¥18,060 | ¥6,460 | ¥2,250 | ¥26,770 |
D5 TURBO | FDA-MP20 | ¥18,060 | ¥6,460 | ¥2,250 | ¥26,770 | |
F06 | B6 BITURBO GRAN COUPE | ABA-5M2C | ¥12,600 | ¥5,400 | ¥2,410 | ¥20,410 |
F02 | B7 BITURBO LIMOUSINE LONG | ABA-KM10 | ¥19,240 | ¥6,460 | ¥2,250 | ¥27,950 |
F01 | B7 BITURBO LIMOUSINE | ABA-JM10 | ¥19,240 | ¥6,460 | ¥2,250 | ¥27,950 |
B7 BITURBO LIMOUSINE ALLRAD | ABA-CM10 ABA-7M2S |
¥19,240 | ¥6,460 | ¥2,250 | ¥27,950 | |
E93 | B3 BiTurbo Cabrio | ABA-3K2H | ¥11,920- ¥12,910 |
¥4,840- ¥5,230 |
¥2,250 | ¥19,400- ¥20,000 |
B3 S BiTurbo Cabrio | ABA-3K30 | ¥11,290 | ¥6,460 | ¥2,250 | ¥20,000 | |
E92 | D3 BiTurbo Coupe | ADC-3N1M(MT) | ¥11,700 | ¥6,050 | ¥2,250 | ¥20,000 |
B3 BiTurbo Coupe | ABA-3K20 | ¥11,290- ¥11,920 |
¥5,230- ¥6,460 |
¥2,250 | ¥20,000 | |
B3 S BiTurbo Coupe | ABA-3K30 | ¥11,290 | ¥6,460 | ¥2,250 | ¥20,000 | |
B3 GT3 | ABA-3K30 | ¥11,290 | ¥6,460 | ¥2,250 | ¥20,000 | |
E91 | D3 BiTurbo Touring | ADC-3N1A(AT) | ¥11,290 | ¥6,460 | ¥2,250 | ¥20,000 |
B3 BiTurbo Touring | ABA-3K2H | ¥11,290 | ¥6,460 | ¥2,250 | ¥20,000 | |
B3 S BiTurbo Touring | ABA-3K30 | ¥11,290 | ¥6,460 | ¥2,250 | ¥20,000 | |
B3 S BiTurbo Touring 4WD | ABA-3K30 | ¥11,290 | ¥6,460 | ¥2,250 | ¥20,000 | |
E90 | D3 BiTurbo Limousine | ADC-3N1A(AT) ADC-3N1M(MT) |
¥11,290 | ¥6,460 | ¥2,250 | ¥20,000 |
B3 BiTurbo Limousine | ABA-3K20 | ¥11,290- ¥11,920 |
¥5,230- ¥6,460 |
¥2,250 | ¥19,400- ¥20,000 |
|
B3 S BiTurbo Limousine | ABA-3K30 | ¥11,290 | ¥6,460 | ¥2,250 | ¥20,000 | |
E85 | Roadster S | ABA-PE52 | ¥10,360 | ¥3,700 | ¥2,250 | ¥16,310 |
E66 | B7 Limousine Long | ABA-NH10 | ¥14,890 | ¥7,120 | ¥2,250 | ¥24,260 |
B7 Limousine Long | GH-NH10 | ¥14,890 | ¥7,120 | ¥2,250 | ¥24,260 | |
E65 | B7 Limousine | GH-TH10/MH10 | ¥14,890- ¥15,510 |
¥6,500- ¥7,120 |
¥2,250 | ¥24,260 |
B7 Limousine | ABA-TH10/MH10 | ¥14,890- ¥15,510 |
¥6,500- ¥7,120 |
¥2,250 | ¥24,260 | |
E64 | B6 Cabrio | ABA-WH12 | ¥13,360 | ¥3,700 | ¥2,250 | ¥19,310 |
B6 S Cabrio | ABA-6H1S | ¥12,210 | ¥5,230 | ¥2,250 | ¥19,690 | |
E63 | B6 Coupe | ABA-VH12 | ¥12,670 | ¥4,390 | ¥2,250 | ¥19,310 |
B6 S Coupe | ABA-6H1S | ¥12,210 | ¥5,230 | ¥2,250 | ¥19,690 | |
E61 | B5 Touring | ABA-SH12 | ¥13,220- ¥13,870 |
¥6,200- ¥6,850 |
¥2,250 | ¥22,320 |
B5 S Touring | ABA-YH12 | ¥13,220 | ¥6,850 | ¥2,250 | ¥22,320 | |
E60 | B5 Limousine | ABA-RH12 | ¥12,250- ¥13,610 |
¥5,490- ¥6,850 |
¥2,250 | ¥21,350 |
B5 S Limousine | ABA-XH12 | ¥13,220 | ¥6,850 | ¥2,250 | ¥22,320 | |
E52 | Roadster V8 | GH-GF51 | ¥11,610 | ¥3,700 | ¥2,250 | ¥17,560 |
E46 | B3 S | GH-3E50/GH-3E51 | ¥11,300- ¥12,720 |
¥3,700- ¥5,120 |
¥2,250 | ¥18,670 |
B3 3.3 | GF-3E46 | ¥11,300- ¥12,720 |
¥3,700- ¥5,120 |
¥2,250 | ¥18,670 | |
B3 3.3 | GF-3E44 | ¥11,300- ¥12,030 |
¥4,390- ¥5,120 |
¥2,250 | ¥18,670 | |
B3 3.3 4WD | GH-3E48/GF-3E48 | ¥11,300- ¥12,030 |
¥4,390- ¥5,120 |
¥2,250 | ¥18,670 | |
E39 | B10 V8S | GH-EF50 | ¥11,200 | ¥7,120 | ¥2,250 | ¥20,570 |
B10 V8S Touring | GH-FF50 | ¥12,500 | ¥5,820 | ¥2,250 | ¥20,570 | |
B10 V8 | GF-AF4 | ¥12,500- ¥13,930 |
¥4,390- ¥5,820 |
¥2,250 | ¥20,570 | |
B10 V8 Touring | GF-JF4/-AF4-/不明 | ¥13,200- ¥13,930 |
¥4,390- ¥5,120 |
¥2,250 | ¥20,570 | |
B10 V8 | E-AF3 | ¥13,930- ¥1,5,510 |
¥2,810- ¥4,390 |
¥2,250 | ¥20,570 | |
B10 3.3 | GH-YE47/GF-YE47 | ¥12,500 | ¥5,820 | ¥2,250 | ¥20,570 | |
B10 3.3 Touring | GH-ZE47 | ¥13,200 | ¥5,120 | ¥2,250 | ¥20,570 | |
B10 3.3 | GF-FE45 | ¥13,200 | ¥5,120 | ¥2,250 | ¥20,570 | |
B10 3.2 | E-AE43 | ¥14,890- ¥15,510 |
¥6,500- ¥7,120 |
¥2,250 | ¥20,570 | |
E38 | B12 5.7 | E-RD3 | ¥15,330- ¥17,640 |
¥2,810- ¥5,120 |
¥2,250 | ¥22,700 |
B12 5.7 Long | E-PD3 | ¥15,330- ¥17,640 |
¥2,810- ¥5,120 |
¥2,250 | ¥22,700 | |
B12 6.0 | GF-KD32 | ¥14,630- ¥15,330 |
¥5,120- ¥5,820 |
¥2,250 | ¥22,700 | |
B12 6.0 Long | GF-LD32 | ¥14,630- ¥15,330 |
¥5,120- ¥5,820 |
¥2,250 | ¥22,700 | |
E36 | B3 3.2 | E-3E4J/-3E4J-/不明 | ¥5,100- ¥6,720 |
¥2,080- ¥3,700 |
¥2,250 | ¥11,050 |
B8 4.6 | E-8F21 | ¥5,100- ¥6,720 |
¥2,080- ¥3,700 |
¥2,250 | ¥11,050 | |
B6 2.8 Touring | 不明 | ¥5,100- ¥6,720 |
¥2,080- ¥3,700 |
¥2,250 | ¥11,050 | |
B8 4.0 | 不明 | ¥6,720 | ¥2,080 | ¥2,250 | ¥11,050 | |
B3 3.0/1 | E-3E3J/不明 | ¥6,720- ¥8,800 |
¥0- ¥2,080 |
¥2,250 | ¥11,050 | |
B6 2.8/2 | 不明 | ¥8,800 | ¥0 | ¥2,250 | ¥11,050 | |
E34 | B10 4.6 | 不明 | ¥11,950 | ¥2,080 | ¥2,250 | ¥16,280 |
B10 4.0 | 不明 | ¥11,950- ¥12,630 |
¥1,400- ¥2,080 |
¥2,250 | ¥16,280 | |
B10 3.0 Allrad | 不明 | ¥11,950- ¥12,630 |
¥1,400- ¥2,080 |
¥2,250 | ¥16,280 | |
B10 Bi-turbo | 不明 | ¥14,030 | ¥0 | ¥2,250 | ¥16,280 | |
B10 3.5/1 | 不明 | ¥14,030 | ¥0 | ¥2,250 | ¥16,280 | |
E32 | B11 4.0 | 不明 | ¥12,080 | ¥2,080 | ¥2,250 | ¥16,410 |
B12 5.0 | 不明 | ¥12,760 | ¥1,400 | ¥2,250 | ¥16,410 | |
B11 3.5 | 不明 | ¥14,160 | ¥0 | ¥2,250 | ¥16,410 | |
E31 | B12 5.7 Coupe | 不明 | ¥13,230 | ¥2,080 | ¥2,250 | ¥17,560 |
B12 5.0 Coupe | 不明 | ¥15,310 | ¥0 | ¥2,250 | ¥17,560 | |
E30 | B6 3.5 | 不明 | ¥9,730 | ¥0 | ¥2,250 | ¥11,980 |
B6 3.5S | 不明 | ¥9,730 | ¥0 | ¥2,250 | ¥11,980 | |
B6 2.8 | 不明 | ¥9,730 | ¥0 | ¥2,250 | ¥11,980 | |
C2 2.7 | 不明 | ¥9,730 | ¥0 | ¥2,250 | ¥11,980 | |
C2 2.5 | 不明 | ¥9,730 | ¥0 | ¥2,250 | ¥11,980 | |
C1 2.5 | 不明 | ¥9,730 | ¥0 | ¥2,250 | ¥11,980 | |
C1 2.3 | 不明 | ¥9,730 | ¥0 | ¥2,250 | ¥11,980 | |
E30 (Z1) |
Roadster Limited Edition | 不明 | ¥10,900 | ¥0 | ¥0 | ¥10,900 |
E28 | B7 Turbo/3 | 不明 | ¥11,220 | ¥0 | ¥2,250 | ¥13,470 |
B7 Turbo/1 | 不明 | ¥11,220 | ¥0 | ¥2,250 | ¥13,470 | |
B10 3.5 | 不明 | ¥11,220 | ¥0 | ¥2,250 | ¥13,470 | |
B9 3.5 | 不明 | ¥11,220 | ¥0 | ¥2,250 | ¥13,470 | |
E24 | B7 Turbo/3 Coupe | 不明 | ¥11,410 | ¥0 | ¥2,250 | ¥13,660 |
B7 Turbo/1 Coupe | 不明 | ¥11,410 | ¥0 | ¥2,250 | ¥13,660 | |
B10 3.5 Coupe | 不明 | ¥11,410 | ¥0 | ¥2,250 | ¥13,660 | |
B9 3.5 Coupe | 不明 | ¥11,410 | ¥0 | ¥2,250 | ¥13,660 | |
E21 | C1 2.3 | 不明 | ¥9,390 | ¥0 | ¥2,250 | ¥11,640 |
B6 2.8 | 不明 | ¥9,390 | ¥0 | ¥2,250 | ¥11,640 | |
E12 | B7 Turbo | 不明 | ¥10,500 | ¥0 | ¥2,250 | ¥12,750 |
B7 TurboS | 不明 | ¥10,500 | ¥0 | ¥2,250 | ¥12,750 |
上記リサイクル料金合計額に加え、国の認可を受けた資金管理料金《新車:¥290、既販車:¥410》および情報管理料金¥130のお支払いが必要になります。
合計:《新車:¥420、既販車:¥540》