⼒強くモダンな存在感
BMW ALPINA XD4の佇まいは、静⽌している状態であっても、内包するパフォーマンスが醸し出すその特別な雰囲気により、⾄⾼の存在感をもたらします。ボディのフォルムとエレガントなラインに美しくつながる、BMWが新たに再設計したライトとキドニー‧グリル、そして、そのデザインに連なるようにアルピナが追加したエアロ‧コンポーネントがモダンでスポーティなデザイン⾔語を与え、このモデルをより洗練されたイメージへと昇華させています。
シリンダー/過給機 | 直列6気筒/クアッド・ターボ |
---|---|
総排気量 (cc) | 2992 |
ボア (mm) | 84.0 |
ストローク (mm) | 90.0 |
圧縮比:1 | 16.0 |
最高出力 (kW (PS) / 1/min) | 290(394) / 4000~5000 |
最大トルク (Nm(kgm) / 1/min) | 800(81.6) / 1750~3000 |
エンジン・マネージメント | BOSCH DDE 8.3.2 |
使用燃料 | 軽油 |
トランスミッション | アルピナ・スウィッチ・トロニック付き8速スポーツ・オートマチック(ZF 8HP75) |
---|---|
1速 | 5.00 |
2速 | 3.20 |
3速 | 2.14 |
4速 | 1.72 |
5速 | 1.31 |
6速 | 1.00 |
7速 | 0.82 |
8速 | 0.64 |
後退 | 3.48 |
最終減速比 | 2.81 |
ホイール | アルピナ・クラシック 20”ホイール PIRELLI P ZERO (ALP)タイヤ |
---|---|
フロント | 8.5 x 20” 255/45 ZR20(105Y)XL |
リヤ | 10 x 20” 285/40 ZR20(108Y)XL |
0-100 km/h加速 (s) | 4.6 |
---|---|
巡航最高速度 (km/h) | 268 |
全長 (mm) | 4765 |
---|---|
全幅 (mm) | 1930 |
全高 (mm) | 1620 |
ホイールベース (mm) | 2865 |
トレッド(前) (mm) | 1615 |
トレッド(後) (mm) | 1630 |
ラゲージ・ルーム容量(リットル) (l) | 525~1430 |
燃料タンク容量 (l) | 68 |
車両重量 (kg) | 2120 |
---|---|
荷重量 (kg) | 490 |
※写真は⽇本仕様とは⼀部異なります。また、⼀部オプションを含みます。
※記載のデータは、メーカー公表値のため国⼟交通省届出値と異なる場合があります。
※価格は、税金(消費税を除く)、保険料、登録の諸費用、付属品価格等(ボディ・オプション除く)を含まない車両本体価格です。リサイクル料金が別途必要となります。
※2022年11月1日受注分からの販売価格は、当該車両の生産月時点での販売価格となります。
※記載内容、価格等は2024年7月1日現在のものです。これらは予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。