テクニカル・データ
BMW ALPINA B5 BITURBO Limousine Allrad (4WD)
エンジン
シリンダー/過給機 | V型8気筒 |
---|---|
総排気量 (cc) | 4394 |
ボア (mm) | 89.0 |
ストローク (mm) | 88.3 |
圧縮比:1 | 10.0 |
最高出力 (kW (PS) / 1/min) | 447 (608) / 5750 - 6250 |
最大トルク (Nm / 1/min) | 800 / 3000 - 5000 |
エンジン・マネージメント | BOSCH DME 8.8.0 |
使用燃料 | 無鉛プレミアム |
性能
0-100 km/h加速 (s) | 3.5 |
---|---|
巡航最高速度 (km/h) | 330 |
燃費 *
燃費(JC08モード) (km/l) | 8.2 |
---|
トランスミッション
トランスミッション | 8速・スポーツ・オートマチック・トランスミッション ZF 8HP75 SWITCH-TRONIC inkl. Einzelzylinderausblendung |
---|---|
1速 | 5.00 |
2速 | 3.20 |
3速 | 2.14 |
4速 | 1.72 |
5速 | 1.31 |
6速 | 1.00 |
7速 | 0.82 |
8速 | 0.64 |
最終減速比 | 2.81 |
ホイール & タイヤ
タイヤ | ALPINA CLASSIC 20" |
---|---|
フロント | 8.5 x 20" 255/35 ZR20 |
リヤ | 10 x 20" 295/30 ZR20 |
寸法
全長 (mm) | 4960 |
---|---|
全幅 (mm) | 1870 |
全高 (mm) | 1485 |
ホイールベース (mm) | 2975 |
トレッド(前) (mm) | 1610 |
トレッド(後) (mm) | 1595 |
ラゲージ・ルーム容量(リットル) (l) | 530 |
タンク容量 (l) | 68 |
重量
車両重量 (kg) | 1990 |
---|---|
車両総重量 (kg) | 2265 |
荷重量 (kg) | 530 |
許容車軸荷重フロント (kg) | 1230 |
許容車軸荷重リヤ (kg) | 1325 |
※JC08モードは定められた試験条件での値(JATA/ 公益財団法人日本自動車輸送技術協会による計測値)です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
※記載のデータは、メーカー公表値のため国土交通省届出値と異なる場合があります。※本仕様は予告なく変更する事があります。
※写真は日本仕様とは一部異なります。また、一部オプションを含みます。